
Año | Socios |
---|---|
1996 | 127 |
1997 | 204 |
1998 | 326 |
1999 | 476 |
2000 | 663 |
2001 | 861 |
2002 | 1086 |
2003 | 1564 |
2004 | 1768 |
2005 | 1989 |
2006 | 2132 |
2007 | 2336 |
2008 | 2542 |
2009 | 2669 |
2010 | 2961 |
2011 | 3048 |
< Prev | Próximo > |
---|
Año | Socios |
---|---|
1996 | 127 |
1997 | 204 |
1998 | 326 |
1999 | 476 |
2000 | 663 |
2001 | 861 |
2002 | 1086 |
2003 | 1564 |
2004 | 1768 |
2005 | 1989 |
2006 | 2132 |
2007 | 2336 |
2008 | 2542 |
2009 | 2669 |
2010 | 2961 |
2011 | 3048 |
< Prev | Próximo > |
---|
15th International Facial Nerve Symposium Miércoles 24, Septiembre 2025 |
2ª Conferencia CIICA sobre Implante Coclear Jueves 16, Octubre 2025 |
76º Congreso SEORL-CCC Miércoles 22, Octubre 2025 |
15th Coalition for Global Hearing Health Conference Viernes 24, Octubre 2025 |
Adheridos a:
Horario de atención telefónica:
Mes de julio 9 a 15 h.
Mes de agosto, cerrado
Telf. 93.331.74.75
aice@implantecoclear.org
Nuestros programas y actividades se realizan gracias a la financiación y colaboración de:
Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, Federación AICE
C/ Fernández Duró 24. Zona Plaza de Sants.
08014 Barcelona
Telf. - Fax: 93.331.74.75
aice@implantecoclear.org
Declarada de Utilidad Pública.
B.O.E. núm. 54 de 4 de marzo de 2015
Sec. III, pág. 20211